mapa de aulas
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:05 | WOD Estúdio BOX FIT IT Strength and Conditioning Estúdio 2 | 60' 45' | 07:05 | Calistenia Estúdio BOX FIT IT | 60' | 07:05 | WOD Estúdio BOX FIT IT Strength and Conditioning Estúdio 2 | 60' 45' | 07:05 | Calistenia Estúdio BOX FIT IT | 60' | 07:05 | WOD Estúdio BOX FIT IT Strength and Conditioning Estúdio 2 | 60' 45' | 07:05 | 07:05 | ||||||||||||
07:10 | 07:10 | Bike ICG Estúdio Bike | 45' | 07:10 | Yoga Estúdio 1 Yoga Aulas LIVE | 55' 55' | 07:10 | Bike ICG Estúdio Bike | 45' | 07:10 | Yoga Estúdio 1 Yoga Aulas LIVE | 55' 55' | 07:10 | 07:10 | ||||||||||||||
07:15 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 07:15 | 07:15 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 07:15 | 07:15 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 07:15 | 07:15 | ||||||||||||||||
08:10 | H.E.A.T. Estúdio H.E.A.T. | 45' | 08:10 | FIT Express | CORE Estúdio BOX FIT IT | 30' | 08:10 | H.E.A.T. Estúdio H.E.A.T. | 45' | 08:10 | FIT Express | CORE Estúdio 2 | 30' | 08:10 | H.E.A.T. Estúdio H.E.A.T. | 45' | 08:10 | 08:10 | ||||||||||||
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 09:15 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | ||||||||||||||||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | FIT Express | CORE Estúdio BOX FIT IT | 30' | 09:30 | ||||||||||||||||||||
10:00 | FIT 60+ Estúdio BOX FIT IT | 60' | 10:00 | 10:00 | FIT 60+ Estúdio BOX FIT IT | 60' | 10:00 | 10:00 | 10:00 | Yoga Estúdio 1 Yoga Aulas LIVE | 60' 60' | 10:00 | CORE SALA DE EXERCÍCIO (Small Groups) | 20' | ||||||||||||||
10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | WOD Estúdio BOX FIT IT | 60' | 10:05 | ||||||||||||||||||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | Bike HIIT Estúdio Bike LOCAL FIT Estúdio 2 | 60' 45' | 10:15 | ||||||||||||||||||||
10:30 | Yoga Estúdio 1 Yoga Aulas LIVE | 60' 60' | 10:30 | 10:30 | Yoga Estúdio 1 Yoga Aulas LIVE | 60' 60' | 10:30 | 10:30 | Yoga Estúdio 1 Yoga Aulas LIVE | 60' 60' | 10:30 | 10:30 | Funcional FIT Estúdio BOX FIT IT | 45' | ||||||||||||||
11:00 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 11:00 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 11:00 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 11:00 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 11:00 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 11:00 | 11:00 | ||||||||||||
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | Cross Fight Estúdio BOX FIT IT CORE DE FORCE Estúdio 2 | 60' 45' | 11:15 | ||||||||||||||||||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | H.E.A.T. Estúdio H.E.A.T. | 45' | 11:30 | Bike ICG Estúdio Bike | 45' | ||||||||||||||||||
11:50 | 11:50 | Pilates Estúdio 1 | 50' | 11:50 | 11:50 | Pilates Estúdio 1 | 50' | 11:50 | 11:50 | 11:50 | ||||||||||||||||||
12:30 | FIT Express | STICK Estúdio 2 | 30' | 12:30 | Kickboxing Estúdio 2 | 60' | 12:30 | FIT Express | LOCAL Estúdio 2 | 30' | 12:30 | Kickboxing Estúdio 2 | 60' | 12:30 | FIT Express | STICK Estúdio 2 | 30' | 12:30 | Virtual Bike Estúdio Bike | 30' | 12:30 | Virtual Bike Estúdio Bike | 30' | ||||||||
12:45 | 12:45 | Pilates Avançado Estúdio 1 | 50' | 12:45 | 12:45 | Pilates Avançado Estúdio 1 | 50' | 12:45 | 12:45 | 12:45 | ||||||||||||||||||
13:00 | WOD Estúdio BOX FIT IT | 60' | 13:00 | 13:00 | WOD Estúdio BOX FIT IT | 60' | 13:00 | WOD Estúdio BOX FIT IT | 60' | 13:00 | WOD Estúdio BOX FIT IT | 60' | 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||
13:05 | LOCAL FIT Estúdio 2 | 45' | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | LOCAL FIT Estúdio 2 | 45' | 13:05 | 13:05 | ||||||||||||||||||
13:10 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 13:10 | H.E.A.T. Estúdio H.E.A.T. Virtual Bike Estúdio Bike | 45' 45' | 13:10 | Bike ICG Estúdio Bike | 45' | 13:10 | H.E.A.T. Estúdio H.E.A.T. Virtual Bike Estúdio Bike | 45' 45' | 13:10 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 13:10 | 13:10 | ||||||||||||
16:00 | 16:00 | CORE SALA DE EXERCÍCIO (Small Groups) | 20' | 16:00 | 16:00 | CORE SALA DE EXERCÍCIO (Small Groups) | 20' | 16:00 | 16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||
17:30 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 17:30 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 17:30 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 17:30 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 17:30 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 17:30 | 17:30 | ||||||||||||
18:00 | Yoga Estúdio 1 Yoga Aulas LIVE | 45' 45' | 18:00 | Pilates Estúdio 1 Pilates Aulas LIVE | 45' 45' | 18:00 | Yoga Suspenso Estúdio 1 | 45' | 18:00 | Pilates Estúdio 1 Pilates Aulas LIVE | 45' 45' | 18:00 | Yoga Suspenso Estúdio 1 | 45' | 18:00 | 18:00 | ||||||||||||
18:10 | 18:10 | Step FIT Estúdio 2 | 45' | 18:10 | 18:10 | FIT Express | GAP Estúdio 2 | 30' | 18:10 | 18:10 | 18:10 | ||||||||||||||||||
18:15 | Calistenia Estúdio BOX FIT IT LOCAL FIT Estúdio 2 | 60' 45' | 18:15 | 18:15 | Street Lifting Estúdio BOX FIT IT LOCAL FIT Estúdio 2 | 60' 45' | 18:15 | 18:15 | Calistenia Estúdio BOX FIT IT Insanity Estúdio 2 | 60' 45' | 18:15 | 18:15 | ||||||||||||||||
18:30 | 18:30 | Funcional FIT Estúdio BOX FIT IT | 45' | 18:30 | 18:30 | Funcional FIT Estúdio BOX FIT IT | 45' | 18:30 | 18:30 | 18:30 | ||||||||||||||||||
18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | FIT Express | PUMP Estúdio 2 | 30' | 18:45 | 18:45 | 18:45 | ||||||||||||||||||||
18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | FIT Express | ALONG Estúdio 1 | 30' | 18:50 | 18:50 | 18:50 | ||||||||||||||||||||
19:00 | Pilates PE Estúdio 1 | 45' | 19:00 | FIT Express | GAP Estúdio 2 | 30' | 19:00 | Pilates PE Estúdio 1 | 45' | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||
19:05 | FIT Express | PUMP Estúdio 2 | 30' | 19:05 | 19:05 | Insanity Estúdio 2 | 45' | 19:05 | 19:05 | LOCAL FIT Estúdio 2 Yoga Estúdio 1 Yoga Aulas LIVE | 45' 60' 60' | 19:05 | 19:05 | ||||||||||||||||
19:15 | H.E.A.T. Estúdio H.E.A.T. | 45' | 19:15 | Bike ICG Estúdio Bike | 45' | 19:15 | H.E.A.T. Estúdio H.E.A.T. | 45' | 19:15 | Bike ICG Estúdio Bike | 45' | 19:15 | 19:15 | 19:15 | ||||||||||||||
19:20 | WOD Estúdio BOX FIT IT | 60' | 19:20 | WOD Estúdio BOX FIT IT | 60' | 19:20 | WOD Estúdio BOX FIT IT | 60' | 19:20 | WOD Estúdio BOX FIT IT | 60' | 19:20 | 19:20 | 19:20 | ||||||||||||||
19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | Step FIT Estúdio 2 | 45' | 19:25 | 19:25 | 19:25 | ||||||||||||||||||||
19:55 | Kickboxing Estúdio 2 | 60' | 19:55 | 19:55 | Kickboxing Estúdio 2 | 60' | 19:55 | 19:55 | Kickboxing Estúdio 2 | 60' | 19:55 | 19:55 | ||||||||||||||||
20:00 | FIT Express | ALONG Estúdio 1 Virtual Bike Estúdio Bike | 30' 45' | 20:00 | 20:00 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 20:00 | Pole Dance Estúdio 1 | 60' | 20:00 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 20:00 | 20:00 | ||||||||||||||
20:15 | 20:15 | Zumba Estúdio 2 | 45' | 20:15 | 20:15 | Zumba Estúdio 2 | 45' | 20:15 | 20:15 | 20:15 | ||||||||||||||||||
20:30 | 20:30 | Cross Fight Estúdio BOX FIT IT | 60' | 20:30 | 20:30 | Cross Fight Estúdio BOX FIT IT | 60' | 20:30 | 20:30 | 20:30 | ||||||||||||||||||
20:45 | Pole Dance Estúdio 1 | 60' | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 |
