mapa de aulas
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:05 | WOD Estúdio BOX FIT IT Strenght and Conditioning Estúdio 2 | 60' 45' | 07:05 | Calistenia Estúdio BOX FIT IT | 60' | 07:05 | WOD Estúdio BOX FIT IT Strenght and Conditioning Estúdio 2 | 60' 45' | 07:05 | 07:05 | WOD Estúdio BOX FIT IT Strenght and Conditioning Estúdio 2 | 60' 45' | 07:05 | 07:05 | ||||||||||||||
07:10 | 07:10 | 07:10 | Yoga Estúdio 1 Yoga Aulas LIVE | 55' 55' | 07:10 | 07:10 | Yoga Estúdio 1 Yoga Aulas LIVE | 55' 55' | 07:10 | 07:10 | ||||||||||||||||||
07:15 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 07:15 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 07:15 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 07:15 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 07:15 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 07:15 | 07:15 | ||||||||||||
08:10 | H.E.A.T. Estúdio H.E.A.T. | 45' | 08:10 | 08:10 | H.E.A.T. Estúdio H.E.A.T. | 45' | 08:10 | 08:10 | H.E.A.T. Estúdio H.E.A.T. | 45' | 08:10 | 08:10 | ||||||||||||||||
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 09:15 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | ||||||||||||||||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | FIT Express (CORE) Estúdio 2 | 30' | 09:30 | ||||||||||||||||||||
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | Calistenia Estúdio BOX FIT IT | 60' | 09:45 | ||||||||||||||||||||
10:00 | Stamina SALA ATRIUM (Small Groups) FIT 60+ Estúdio 2 | 20' 60' | 10:00 | Strenght SALA ATRIUM (Small Groups) | 20' | 10:00 | HIIT SALA ATRIUM (Small Groups) | 20' | 10:00 | Power SALA ATRIUM (Small Groups) | 20' | 10:00 | PHA SALA ATRIUM (Small Groups) | 20' | 10:00 | Yoga Estúdio 1 Yoga Aulas LIVE | 60' 60' | 10:00 | Core SALA ATRIUM (Small Groups) | 20' | ||||||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | Local FIT Estúdio 2 | 45' | 10:15 | ||||||||||||||||||||
10:30 | Yoga Estúdio 1 Yoga Aulas LIVE | 60' 60' | 10:30 | 10:30 | Yoga Estúdio 1 Yoga Aulas LIVE | 60' 60' | 10:30 | 10:30 | Yoga Estúdio 1 Yoga Aulas LIVE | 60' 60' | 10:30 | 10:30 | Funcional FIT Estúdio 2 | 45' | ||||||||||||||
10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | WOD Estúdio BOX FIT IT | 60' | 10:50 | ||||||||||||||||||||
11:00 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 11:00 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 11:00 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 11:00 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 11:00 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 11:00 | 11:00 | ||||||||||||
11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | Animal Flow Estúdio 2 | 60' | 11:05 | ||||||||||||||||||||
11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | Pole Dance Estúdio 1 | 60' | 11:10 | ||||||||||||||||||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | H.E.A.T. Estúdio H.E.A.T. | 45' | 11:30 | Bike ICG Estúdio Bike | 45' | ||||||||||||||||||
11:50 | 11:50 | Pilates Estúdio 1 | 50' | 11:50 | 11:50 | Pilates Estúdio 1 | 50' | 11:50 | 11:50 | 11:50 | ||||||||||||||||||
12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 12:15 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | ||||||||||||||||||
12:30 | 12:30 | Kickboxing Estúdio 2 Virtual Bike Estúdio Bike | 60' 40' | 12:30 | Local FIT Estúdio 2 | 30' | 12:30 | Kickboxing Estúdio 2 | 60' | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||||||||||||
12:45 | 12:45 | Pilates Avançado Estúdio 1 | 50' | 12:45 | 12:45 | Pilates Avançado Estúdio 1 | 50' | 12:45 | 12:45 | 12:45 | ||||||||||||||||||
13:00 | WOD Estúdio BOX FIT IT Local FIT Estúdio 2 | 60' 50' | 13:00 | 13:00 | WOD Estúdio BOX FIT IT | 60' | 13:00 | 13:00 | WOD Estúdio BOX FIT IT Local FIT Estúdio 2 | 60' 50' | 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||
13:10 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 13:10 | H.E.A.T. Estúdio H.E.A.T. | 45' | 13:10 | Bike ICG Estúdio Bike | 45' | 13:10 | H.E.A.T. Estúdio H.E.A.T. | 45' | 13:10 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 13:10 | 13:10 | ||||||||||||
15:00 | ABS SALA ATRIUM (Small Groups) | 10' | 15:00 | Stretch SALA ATRIUM (Small Groups) | 10' | 15:00 | ABS SALA ATRIUM (Small Groups) | 10' | 15:00 | Stretch SALA ATRIUM (Small Groups) | 10' | 15:00 | ABS SALA ATRIUM (Small Groups) | 10' | 15:00 | 15:00 | ||||||||||||
16:00 | HIIT SALA ATRIUM (Small Groups) | 20' | 16:00 | Power SALA ATRIUM (Small Groups) | 20' | 16:00 | PHA SALA ATRIUM (Small Groups) | 20' | 16:00 | Strenght SALA ATRIUM (Small Groups) | 20' | 16:00 | Stamina SALA ATRIUM (Small Groups) | 20' | 16:00 | 16:00 | ||||||||||||
17:30 | Virtual Bike Estúdio Bike FIT Kids Estúdio BOX FIT IT | 45' 45' | 17:30 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 17:30 | Virtual Bike Estúdio Bike FIT Kids Estúdio BOX FIT IT | 45' 45' | 17:30 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 17:30 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 17:30 | 17:30 | ||||||||||||
18:00 | Mobilidade Estúdio 1 | 45' | 18:00 | Pilates Estúdio 1 Pilates Aulas LIVE | 45' 45' | 18:00 | Yoga Suspenso Estúdio 1 | 45' | 18:00 | Pilates Estúdio 1 Pilates Aulas LIVE | 45' 45' | 18:00 | 18:00 | 18:00 | ||||||||||||||
18:10 | 18:10 | Step FIT Estúdio 2 | 45' | 18:10 | 18:10 | FIT Express (GAP) Estúdio 2 | 30' | 18:10 | 18:10 | 18:10 | ||||||||||||||||||
18:15 | Local FIT Estúdio 2 | 45' | 18:15 | Calistenia Estúdio BOX FIT IT | 60' | 18:15 | Local FIT Estúdio 2 | 45' | 18:15 | Calistenia Estúdio BOX FIT IT | 60' | 18:15 | Insanity Estúdio 2 | 45' | 18:15 | 18:15 | ||||||||||||
18:30 | Funcional FIT Estúdio BOX FIT IT | 45' | 18:30 | 18:30 | Funcional FIT Estúdio BOX FIT IT | 45' | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | ||||||||||||||||||
18:45 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 18:45 | 18:45 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 18:45 | FIT Express (HIIT) Estúdio 2 | 30' | 18:45 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 18:45 | 18:45 | ||||||||||||||
18:50 | Pilates PE Estúdio 1 | 45' | 18:50 | FIT Express | Alongamento Estúdio 1 | 30' | 18:50 | Pilates PE Estúdio 1 | 45' | 18:50 | FIT Express (Along.) Estúdio 1 | 30' | 18:50 | 18:50 | 18:50 | ||||||||||||||
19:00 | 19:00 | FIT Express (GAP) Estúdio 2 | 30' | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||
19:05 | Animal Flow Estúdio 2 | 45' | 19:05 | 19:05 | Insanity Estúdio 2 | 45' | 19:05 | 19:05 | Local FIT Estúdio 2 Yoga Estúdio 1 | 45' 60' | 19:05 | 19:05 | ||||||||||||||||
19:15 | H.E.A.T. Estúdio H.E.A.T. | 45' | 19:15 | Bike ICG Estúdio Bike | 45' | 19:15 | H.E.A.T. Estúdio H.E.A.T. | 45' | 19:15 | Bike ICG Estúdio Bike | 45' | 19:15 | 19:15 | 19:15 | ||||||||||||||
19:20 | WOD Estúdio BOX FIT IT | 60' | 19:20 | 19:20 | WOD Estúdio BOX FIT IT | 60' | 19:20 | WOD Estúdio BOX FIT IT Step FIT Estúdio 2 | 60' 45' | 19:20 | 19:20 | 19:20 | ||||||||||||||||
19:30 | 19:30 | Yoga Estúdio 1 Yoga Aulas LIVE | 45' 45' | 19:30 | 19:30 | Aerial FIT Estúdio 1 | 45' | 19:30 | 19:30 | 19:30 | ||||||||||||||||||
19:35 | 19:35 | FIT Express (HIIT) Estúdio 2 | 30' | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | ||||||||||||||||||||
19:50 | FIT Express (Along.) Estúdio 1 | 30' | 19:50 | 19:50 | FIT Express (Along.) Estúdio 1 | 30' | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | ||||||||||||||||||
19:55 | Kickboxing Estúdio 2 | 60' | 19:55 | 19:55 | Kickboxing Estúdio 2 | 60' | 19:55 | 19:55 | Kickboxing Estúdio 2 | 60' | 19:55 | 19:55 | ||||||||||||||||
20:00 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 20:00 | 20:00 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 20:00 | 20:00 | Virtual Bike Estúdio Bike | 45' | 20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||
20:10 | 20:10 | Zumba Estúdio 2 | 45' | 20:10 | 20:10 | Aerobic FIT Estúdio 2 | 45' | 20:10 | 20:10 | 20:10 | ||||||||||||||||||
20:30 | CrossFight Estúdio BOX FIT IT | 60' | 20:30 | 20:30 | 20:30 | CrossFight Estúdio BOX FIT IT | 60' | 20:30 | 20:30 | 20:30 | ||||||||||||||||||
20:35 | Exotic Pole Estúdio 1 | 60' | 20:35 | Pole Dance Estúdio 1 | 60' | 20:35 | Exotic Pole Estúdio 1 | 60' | 20:35 | Pole Dance Estúdio 1 | 60' | 20:35 | 20:35 | 20:35 |
